產品簡介
翻邊橡膠接頭是管道兩邊法蘭的連接方式,安裝在管道上可以和閥門連接,主要起到補償管道收縮,減少管道震動對其他設備造成的傷害,多用于泵房及震動劇烈的管道上。翻邊橡膠接頭又稱作減振器,管道減震器,橡膠避震喉,軟接頭等,是一種高彈性,高氣密性,耐介質性和耐氣候性的管道接頭。翻邊橡膠接頭在原普通型橡膠接頭的基礎上經過高溫高壓調制,翻邊橡膠接頭是新開發的一種橡膠柔性連接。
產品性能:
耐高壓,高溫,防拉脫,密封性能好,安裝方便。
適用范圍:
翻邊橡膠接頭在新型管道脫硫除塵,給排水,化工,水利水電電力 石油 鋼鐵等行業廣泛應用。
適用介質:空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿。
技術參數
公 稱 通 徑 mm | 伸縮器設計安裝尺寸 | 螺栓孔數 | 螺栓孔徑 | 螺栓中心圓直徑 |
橡膠伸縮器(減震器) | 壓力等級 |
長度 mm | 伸長 mm | 壓縮 mm | 橫向 位移 mm | 偏轉 角度 °C | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 1335 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | | 41 | 54 | | 1970 | 2020 | |
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | | 48 | 54 | | 2180 | 2230 |
安裝方法:
1.橡膠接頭在安裝時,嚴禁超位移極限安裝。2.安裝螺栓要對稱,逐步加壓扭緊,以防局部泄漏。 31.6MPa以上的工作壓力,安裝螺栓要有彈性壓墊,以防工作時螺栓松動。 4.垂直安裝時接頭管道兩端應有垂向受力支承,可采取防拉脫裝置,以防止工作受壓拉脫。 5.橡膠接頭安裝部位應遠離熱源,臭氧區域,嚴禁強輻射光線暴曬和使用不符合本產品要求的介質。 6.橡膠接頭在運輸裝卸時嚴禁銳利器具劃破表面,密封面。